Location de vacances sur
Noirmoutier à la semaine
ou à la quinzaine
Décembre 2025
| Semaine 52 | du 20 Décembre 2025 au 27 Décembre 2025 | 350 euros |
Janvier 2026
| Semaine 01 | du 27 Décembre 2026 au 03 Janvier 2026 | 350 euros |
| Semaine 02 | du 03 Janvier 2026 au 10 Janvier 2026 | 290 euros |
| Semaine 03 | du 10 Janvier 2026 au 17 Janvier 2026 | |
| Semaine 04 | du 17 Janvier 2026 au 24 Janvier 2026 | |
| Semaine 05 | du 24 Janvier 2026 au 31 Janvier 2026 |
Février 2026
| Semaine 06 | au 31 Janvier 2026 au 07 Février 2026 | 290 euros |
| Semaine 07 | du 07 Février 2026 au 14 Février 2026 | 350 euros |
| Semaine 08 | du 14 Février 2026 au 21 Février 2026 | |
| Semaine 09 | du 21 Février 2026 au 28 Février 2026 |
MARS 2026
| Semaine 10 | du 28 Février 2026 au 07 Mars 2026 | 350 euros |
| Semaine 11 | du 07 Mars 2026 au 14 Mars 2026 | 290 euros |
| Semaine 12 | du 14 Mars 2026 au 21 Mars 2026 | |
| Semaine 13 | du 21 Mars 2026 au 28 Mars 2026 |
AVRIL 2026
| Semaine 14 | du 28 Mars 2026 au 04 Avril 2026 | 290 euros |
| Semaine 15 | du 04 Avril 2026 au 11 Avril 2026 | 370 euros |
| Semaine 16 | du 11 Avril 2026 au 18 Avril 2026 | |
| Semaine 17 | du 18 Avril 2026 au 25 Avril 2026 |
MAI 2026
| Semaine 18 | du 25 Avril 2026 au 02 Mai 2026 | 370 euros |
| Semaine 19 | du 02 Mai 2026 au 09 Mai 2026 | 350 euros |
| Semaine 20 | du 09 Mai 2026 au 16 Mai 2026 | |
| Semaine 21 | du 16 Mai 2026 au 23 Mai 2026 | |
| Semaine 22 | du 23 Mai 2026 au 30 Mai 2026 |
JUIN 2026
| Semaine 23 | du 30 Mai 2026 au 06 Juin 2026 | 350 euros |
| Semaine 24 | du 06 Juin 2026 au 13 Juin 2026 | |
| Semaine 25 | du 13 Juin 2026 au 20 Juin 2026 | |
| Semaine 26 | du 20 Juin 2026 au 27 Juin 2026 |
JUILLET 2026
| Semaine 27 | du 27 Juin 2026 au 04 Juillet 2026 | 420 euros |
| Semaine 28 | du 04 Juillet 2026 au 11 Juillet 2026 | 570 euros |
| Semaine 29 | du 11 Juillet 2026 au 18 Juillet 2026 | |
| Semaine 30 | du 18 Juillet 2026 au 25 Juillet 2026 | |
| Semaine 31 | du 25 Juillet 2026 au 01 Août 2025 |
AOÛT 2026
| Semaine 32 | du 01 Août 2026 au 08 Août 2026 | 590 euros |
| Semaine 33 | du 08 Août 2026 au 15 Août 2026 | |
| Semaine 34 | du 15 Août 2026 au 22 Août 2026 | 570 euros |
| Semaine 35 | du 22 Août 2026 au 29 Août 2026 |
SEPTEMBRE 2026
| Semaine 36 | du 29 Août 2026 au 05 Septembre 2026 | 350 euros |
| Semaine 37 | du 05 Septembre 2026 au 12 Septembre 2026 | |
| Semaine 38 | du 12 Septembre 2026 au 19 Septembre 2026 | |
| Semaine 39 | du 19 Septembre 2026 au 26 Septembre 2026 | |
| Semaine 40 | du 26 Septembre 2026 au 03 Octobre 2026 |
OCTOBRE 2026
| Semaine 41 | du 03 Octobre 2026 au 10 Octobre 2026 | 310 euros |
| Semaine 42 | du 10 Octobre 2026 au 17 Octobre 2026 | |
| Semaine 43 | du 17 Octobre 2026 au 24 Octobre 2026 | 370 euros |
| Semaine 44 | du 24 Octobre 2026 au 31 Octobre 2026 |
NOVEMBRE 2026
| Semaine 45 | du 31 Octobre 2026 au 07 Novembre 2026 | 290 euros |
| Semaine 46 | du 07 Novembre 2026 au 14 Novembre 2026 | |
| Semaine 47 | du 14 Novembre 2026 au 21 Novembre 2026 | |
| Semaine 48 | du 21 Novembre 2026 au 28 Novembre 2026 |
Décembre 2026
| Semaine 49 | du 28 Novembre 2026 au 05 Décembre 2026 | 290 euros |
| Semaine 50 | du 05 Décembre 2026 au 12 Décembre 2026 | |
| Semaine 51 | du 12 Décembre 2026 au 19 Décembre 2026 | |
| Semaine 52 | du 19 Décembre 2026 au 26 Décembre 2026 | 350 euros |